FIFA-ranking van 14 maart 2013
punten | |||
1. | (1) | Spanje | 1.610 |
2. | (2) | Duitsland | 1.437 |
3. | (3) | Argentinië | 1.309 |
4. | (4) | Engeland | 1.174 |
5. | (5) | Italië | 1.173 |
6. | (6) | Colombia | 1.159 |
7. | (6) | Portugal | 1.133 |
8. | (8) | Nederland | 1.106 |
9. | (9) | Kroatië * | 1.080 |
10. | (10) | Rusland | 1.064 |
17. | (17) | Frankrijk | 921 |
18. | (18) | Brazilië | 908 |
19. | (20) | België | 892 |
De Belgische Rode Duivels hebben "bijna" Brazil te pakken op de FIFA-ranking! Ik had dit over tijd ook al gehoord van Zwitserland. Mijn Zwitserse vriend Kristof kwam dit heel fier melden! Heb er toen toch even moeten over nadenken, hoe kan dat? Maar gelukkig was Kristof zelf zo eerlijk om mij uit te leggen hoe dit komt: Brazil is zo wie zo geplaatst voor het WK 2014 (als organisator) en moet daardoor ook geen voorbereidende kwalificatiewedstrijden spelen en krijgt alzo geen extra punten, terwijl de ganse wereld wel punten aan het vergaren is! Elk organiserend land maakt dit mee!
Jullie gaan met België zelfs misschien nog Brazil inhalen, voegde hij er nog aan toe!